"": 200,
"": "",
"": "人口的調查與統計,對觀察經濟發展狀況來說必不可少。中國進入近代社會以來,由於帝國主義的入侵,曆屆政府的反動與腐敗,中國社會的巨烈變遷,很難知道中國到底有多少人口。五院製國民政府1928年在南京成立後,宣稱要遵照孫中山地方自治的思想,實行地方自治,實際上在地方自治的旗號下推行封建式的保甲製度。而實行地方自治的第一步是進行人口調查。因此,國民政府曾多次宣布人口普查。在1947年以前,有代表性的全國普查有兩次。其一是國民政府剛剛成立的1928年,內政部根據16個省和一些市的報告,以及內政部對17個省的估測,宣布全國人口普查數為474787386人,這是個估計數。其二是抗日戰爭爆發後的1938年,內政部根據1936年至1937年各省市的報告,公布全國人口數字為471245763人,這也主要是靠猜測得出來的。
1946年11月至12月,國民政府違背政協精神,召開“製憲國大”,通過《中華民國憲法》,宣布“行憲”日期為1947年12月25日。“行憲”日期即要到來,國民政府急忙又進行人口普查,以便按照人口比例選舉“行憲”代表。於是又根據各省市的報告,內政部於1947年7月14日發表全國人口統計數字,宣布全國47個省市及西藏地區共有人口86262337戶.461006285人,其中男子241485555人,女子219520730人。旅外華僑8700804人未計算人內。
行政區劃 鄉鎮數 人口總數 男子數 女子數
江蘇省 7607 36052011 18745652 17306359
浙江省 3008 19942112 10595121 9346991
安徽省 2148 21705256 11501405 10203851
江西省 1967 12725187 6585263 6139924
湖北省 1348 21034463 11052418 9982045
湖南省 1556 26171117 13693880 12477237
四川省 4516 47107720 24151127 22956393
西康省 414 1651132 831554 819578
河北省 4087 28529089 15375365 13153724
山東省 6115 38671999 19192467 19479532
山西省 3739 15025259 8220320 6804939
河南省 1395 28473025 14632363 13840662
陝西省 1026 9492489 4990576 4501913
甘肅省 760 6897781 3579655 3318126
看本書最新章節,請到oop.tw
青海省 263 1346320 683802 662518
福建省 878 11100680 5744766 5355914
台灣省 357 6126006 3077606 3048400
廣東省 3064 27825512 14828510 12997002
廣西省 1802 14603247 7627723 697552
雲南省 1440 9171449 4612951 4558498
貴州省 1412 10518765 5247129 5271636
遼寧省 664 9992387 5142613 4849774
安東省 238 3163911 1715614 1448297
遼北省 344 3798056 1969042 1829014
吉林省 400 6981277 3787574 3193703
鬆江省 396 4535092 2561014 1974078
合江省 206 1936000 1009500 926500
黑龍江省 205 2563234 1440754 1122480
嫩江省 212 2407438 1387506 1019932
興安省 131 327563 184026 143537
熱河省 560 6169866 3217455 2892411
察哈爾省 281 2114288 1152984 961304
493459 9112121 3156612 823 省遠綏
886053 736224 523377 041 省夏寧
5203981 5078112 0332104 487 省疆新
000053 000056 0000001 省藏西
562824 193906 6567301 31 市京南
2931961 9112612 1153583 03 市海上
589676 942529 4322061 61 市平北
916807 195079 0129761 01 市津天
263923 834324 008257 21 市島青
747024 453975 1010001 81 市慶重
459481 637853 096345 5 市連大
380872 719184 000067 7 市濱爾哈
660253 688793 259947 41 市口漢
272506 751176 9246721 42 市州廣
371035 744546 0265711 71 市陽沈
901402 470913 381325 21 市安西
037025912 555584142 58260016 96935 計總
主“,確準不也字數計統一這的部政內